| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 02:25 | 02:49 | 24 分鐘 |
2 | 01:58 | 02:06 | 8 分鐘 | |
3 | 01:43 | 01:44 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 14:07 | 15:52 | 105 分鐘 | |
7 | 00:44 | 00:51 | 7 分鐘 | |
8 | 00:14 | 00:41 | 27 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 23:19 | 23:28 | 9 分鐘 | |
12 | 14:16 | 16:03 | 107 分鐘 | |
13 | 12:49 | 13:51 | 62 分鐘 | |
14 | 12:35 | 12:45 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam4show.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |